Growatt Off Grid Inverter 3.5kw 5kw Solar Inverter MPPT 5KW 5.5KW Off Grid Inverter SPF 5000ES
| Datasheet | SPF3500ES | SPF5000ES |
| Battery Voltage | 48VDC | |
| Bhatiri Type | Lithium/Lead-asidhi | |
| INVERTER OUTPUT | ||
| Rated Power | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
| Parallel Kugona | Hongu, 6 mayunitsi akawanda | |
| AC Voltage Regulation (Battery Mode) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Surge Power | 7000VA | 10000VA |
| Kubudirira (Peak) | 93% | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| Kutamisa Nguva | 10ms yakajairika, 20ms Max | |
| SOLAR CHARGER | ||
| Yakakura PV Array Simba | 4500W | 6000W |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 120VDC ~ 430VDC | |
| Nhamba yeYakazvimirira MPP Trackers/ Strings Per MPP Tracker | 1/1 | |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 450VDC | |
| Maximum Solar Charge Current | 80A | 100A |
| AC CHARGER | ||
| Charge Current | 60A | 80A |
| AC Input Voltage | 230VDC | |
| Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers); 90-280 VAC (Yemidziyo Yepamba) | |
| Frequency Range | 50Hz/60Hz (Kunzwa otomatiki) | |
| ZVEMUVIRI | ||
| Dziviriro Degree | IP20 | |
| Dimension (W/H/D) | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
| Net Weight | 11.5kgs | 12kgs |
| KUSHANDA ENVIRONMENT | ||
| Humidity | 5% kusvika 95% Relative Humidity (Isina-condensing) | |
| Altitude | <2000m | |
| Operating Temperature | 0℃~55℃ | |
| Storage Temperature | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |
Tikugashirei kune yedu Ali shopu.https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) kune zvimwe zvigadzirwa uye mitengo yereferensi.












